|
Product Details:
|
Impedance: | 50 Ω | Power Rating: | 2~400w |
---|---|---|---|
Substrate Material: | BeO、AlN、Al2O3 | Attenuation Value: | 1~30dB |
Attenuation Tolerance: | 1~10dB ±0.6dB 11~20dB ±0.8dB 21~30dB ±1.0dB | Frequency: | DC~6GHz |
Operating Temperature: | -55~+150℃ | Temperature Coefficient: | ≤ 150ppm/℃ |
High Light: | BeO AlN Al2O3 Flange Attenuators,3db Flange Attenuators 10 Watt,3db chip Attenuators 250 Watt |
Flange Mount Attenuators 10w 30w 50w 250w 3db 20db 30db BeO AlN Al2O3
(We can provide the customized product according to the customers’ requirement, such as Lead Length Attenuation Value and Configuration. )
产品规格Product Reference
额定功率 | 衰减值 | 频率 | 最大驻波 | 尺寸(mm) | 产品型号 | |||||
Power Rating | Attenuation | Frequency | (Max) | Dimensions | Model | |||||
(W) | Value(dB) | (GHz) | VSWR | W | L | T | H | I | Tw | |
10 | 3 | DC-3G | 1.20 | 2.5 | 5 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | RFR3N-10ADN0302B |
10 | 20 | DC-6G | 1.25 | 4 | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | RFR20-10ABE0702A |
10 | 20 | DC-6G | 1.25 | 4 | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | RFR20-10ABE0702A |
30 | XX | DC-6G | 1.35 | 6 | 6 | 1 | N/A | N/A | N/A | RFRXX-30ADJ11XXA |
30 | XX | DC-6G | 1.35 | 6 | 6 | 1 | N/A | N/A | N/A | RFRXX-30ADJ11XXA |
50 | XX | DC-6G | 1.35 | 6 | 6 | 1 | N/A | N/A | N/A | RFRXX-50ABR11XXA |
250 | 30 | 180MHz | 1.10 | 12.7 | 12.7 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | RFR30-250ABCH2704B |
Contact Person: Amy Long
Tel: +8615113599205